DISTRICT EVENTS CALENDAR
2007-08
|
NOV 2007 |
RHS | RMS | EAST HILLS | HARBOR HILL | HEIGHTS | SEPTA, FAST, BULLDOG BOOSTERS, RADA, ETC. | |
| Thurs | 1 | ||||||
| Fri | 2 | ||||||
| Sat | 3 | ||||||
| Sun | 4 | ||||||
| Mon | 5 | ||||||
| Tues | 6 | ||||||
| Wed | 7 | ||||||
| Thurs | 8 | ||||||
| Fri | 9 | ||||||
| Sat | 10 | ||||||
| Sun | 11 | ||||||
| Mon | 12 | ||||||
| Tues | 13 | ||||||
| Wed | 14 | ||||||
| Thurs | 15 | ||||||
| Fri | 16 | ||||||
| Sat | 17 | ||||||
| Sun | 18 | ||||||
| Mon | 19 |
Thanksgiving Food Drop Off at Heights 8-11am |
|||||
| Tues | 20 | ||||||
| Wed | 21 | THANKSGIVING BREAK | |||||
| Thurs | 22 | ||||||
| Fri | 23 | ||||||
| Sat | 24 | ||||||
| Sun | 25 | ||||||
| Mon | 26 | ||||||
| Tues | 27 | ||||||
| Wed | 28 | ||||||
| Thurs | 29 |
Ladies Night Out 7pm |
|||||
| Fri | 30 | ||||||
|
DEC 2007 |
RHS | RMS | EAST HILLS | HARBOR HILL | HEIGHTS | SEPTA, FAST, BULLDOG BOOSTERS, RADA, ETC. | |
| Sat | 1 | ||||||
| Sun | 2 | ||||||
| Mon | 3 | ||||||
| Tues | 4 | ||||||
| Wed | 5 | ||||||
| Thurs | 6 | ||||||
| Fri | 7 | ||||||
| Sat | 8 | ||||||
| Sun | 9 | ||||||
| Mon | 10 | Community Coalition-Daytop's Parents Educating Parents 7:30 pm | |||||
| Tues | 11 | ||||||
| Wed | 12 | ||||||
| Thurs | 13 | ||||||
| Fri | 14 | ||||||
| Sat | 15 | ||||||
| Sun | 16 | ||||||
| Mon | 17 | ||||||
| Tues | 18 | ||||||
| Wed | 19 | ||||||
| Thurs | 20 | ||||||
| Fri | 21 | ||||||
| Sat | 22 | ||||||
| Sun | 23 | ||||||
| Mon | 24 | WINTER BREAK | |||||
| Tues | 25 | ||||||
| Wed | 26 | ||||||
| Thurs | 27 | ||||||
| Fri | 28 | ||||||
| Sat | 29 | ||||||
| Sun | 30 | ||||||
| Mon | 31 | ||||||
|
JAN 2008 |
RHS | RMS | EAST HILLS | HARBOR HILL | HEIGHTS | SEPTA, FAST, BULLDOG BOOSTERS, RADA, ETC. | |
| Tues | 1 | ||||||
| Wed | 2 | ||||||
| Thurs | 3 | ||||||
| Fri | 4 | ||||||
| Sat | 5 | ||||||
| Sun | 6 | ||||||
| Mon | 7 | ||||||
| Tues | 8 | ||||||
| Wed | 9 | ||||||
| Thurs | 10 | ||||||
| Fri | 11 | ||||||
| Sat | 12 | ||||||
| Sun | 13 | ||||||
| Mon | 14 | ||||||
| Tues | 15 | ||||||
| Wed | 16 | ||||||
| Thurs | 17 | ||||||
| Fri | 18 | ||||||
| Sat | 19 | ||||||
| Sun | 20 | ||||||
| Mon | 21 | MLK DAY | |||||
| Tues | 22 | ||||||
| Wed | 23 | ||||||
| Thurs | 24 | ||||||
| Fri | 25 | ||||||
| Sat | 26 | ||||||
| Sun | 27 | ||||||
| Mon | 28 | ||||||
| Tues | 29 | ||||||
| Wed | 30 | ||||||
| Thurs | 31 | ||||||
|
FEB 2008 |
RHS | RMS | EAST HILLS | HARBOR HILL | HEIGHTS | SEPTA, FAST, BULLDOG BOOSTERS, RADA, ETC. | |
| Fri | 1 | ||||||
| Sat | 2 | ||||||
| Sun | 3 | ||||||
| Mon | 4 | ||||||
| Tues | 5 | ||||||
| Wed | 6 | ||||||
| Thurs | 7 | ||||||
| Fri | 8 | ||||||
| Sat | 9 | ||||||
| Sun | 10 | ||||||
| Mon | 11 | ||||||
| Tues | 12 | ||||||
| Wed | 13 | ||||||
| Thurs | 14 | ||||||
| Fri | 15 | ||||||
| Sat | 16 | ||||||
| Sun | 17 | ||||||
| Mon | 18 | FEBRUARY BREAK | |||||
| Tues | 19 | ||||||
| Wed | 20 | ||||||
| Thurs | 21 | ||||||
| Fri | 22 | ||||||
| Sat | 23 | ||||||
| Sun | 24 | ||||||
| Mon | 25 | ||||||
| Tues | 26 | ||||||
| Wed | 27 | ||||||
| Thurs | 28 | ||||||
| Fri | 29 | ||||||
|
MAR 2008 |
RHS | RMS | EAST HILLS | HARBOR HILL | HEIGHTS | SEPTA, FAST, BULLDOG BOOSTERS, RADA, ETC. | |
| Sat | 1 | ||||||
| Sun | 2 | ||||||
| Mon | 3 | ||||||
| Tues | 4 | ||||||
| Wed | 5 | ||||||
| Thurs | 6 | ||||||
| Fri | 7 | ||||||
| Sat | 8 | ||||||
| Sun | 9 | ||||||
| Mon | 10 | ||||||
| Tues | 11 | ||||||
| Wed | 12 | ||||||
| Thurs | 13 | ||||||
| Fri | 14 | ||||||
| Sat | 15 | ||||||
| Sun | 16 | ||||||
| Mon | 17 | ||||||
| Tues | 18 | ||||||
| Wed | 19 | ||||||
| Thurs | |||||||